
معرض الصور
دليل الفيديو
تنزيلات لهذا المنتج
كتيبات، Leflets والمواد marketig الأخرى للاستخدام الخاص
البرمجيات والتطبيق
معلومات عن بيع هذا المنتج
عرض المواصفات الفنية
وحدة المعالجة المركزية
| نوع | 266MHZ ST40-202 32BIT وRISC CPU |
| البيانات / إرشادات الكاش | 32KB/16KB |
الأقمار الصناعية 8PSK موالف (DVB-S2)
| موصل الإدخال | IEC169-24 أنثى (F-نوع) |
| حلقة من خلال موصل | IEC169-24 أنثى (F-نوع) |
| مستوى إشارة الدخل | -65 إلى 25dBm> |
| مدى التردد | المدى 950MHz إلى 2150MHz |
| LNB التحكم | 13V عمودي (400MA ماكس) 18V أفقي (400MA ماكس) |
| الموجي | QPSK، 8PSK (C / KU الفرقة متوافق) |
| نغمة 22KHZ | تردد 22 ± 2KHZ سعة 0.6 ± 0.2V |
| معدل الرمز | QPSK (إلى 45MS / S)، DVB-S2: QPSK (إلى 36MS / S)، 8PSK (إلى دبليو 30ms / S) |
| دايسك التحكم | 1.0/1.1/1.2/USALS إصدار متوافق |
MPEG النقل تيار & A / V فك
| دفق الإدخال | ISO / IEC 13818-2 مواصفات وH.264 |
| الملف الشخصي والمستوى | MPEG-2 MP @ ML، MP @ HL، MPEG4 AP @ HL/H.264 مستوى 4.1 |
| المدخلات TS معدل البيانات | 138Mbit / ثانية كحد أقصى. |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:9، 4:3 مع عموم / مسح ناقلات |
| فيديو القرار | 720 × 576 (PAL)، 720 × 480 (NTSC) و 1080i، 720P، 480I، 480P |
| الشفرة الصوتية | MPEG-1 الصوت 1،2 طبقة، Musicam |
| وضع الصوت | ستيريو، مزدوجة القناة، ستيريو المشتركة، مونو |
| معدل العينة | 32، 44.1، و 48KHz |
ذاكرة
| ذاكرة فلاش | 64MB |
| DDR SDRAM | 256MB (128MB + 128MB) |
تخزين والوصلة الخلفية
| واجهة رقمية للHDTV | HDMI 1.1 مع HDCP |
| SCART I / F | TV (1 الموانئ) |
| الصوت الرقمي | S / PDIF البصرية عبر |
البيانات في / خارج
| واجهة المضيف USB | USB A-نوع أنثى (USB 2.0) 1 منفذ |
شبكة
| إيثرنت | RJ-45 (10/100BT) |
وصول الشرطي
| البطاقة الذكية واجهة | 1 فتحات |
الشاشة الأمامية
| 7 القطاع | 4 أرقام |
امدادات الطاقة
| المدخلات الجهد | AC100-240V ~، 50/60HZ |
| نوع | SMPS |
| استهلاك الطاقة | 30W (Stnadby: 3W) |
| حماية | الصمامات الداخلية منفصلة والهيكل |
المواصفات المادية
| حجم (م خ ح خ د) | 340MM العاشر 65mm X 250 ملم |
| الوزن | 3.5KG |
بيئة
| درجة حرارة التشغيل | 0 ~ 45C |
| درجة حرارة التخزين | -40C ~ 65C |





























































