
Galería de fotos
Manual de vídeo
Descargas de este producto
Manuales, Leflets y otros materiales Marketig para su uso
Software y aplicación
Información sobre la venta de este producto
Ver Especificaciones técnicas
CPU
| Tipo | 266MHz ST40-202 de 32 bits RISC CPU |
| Caché de datos / instrucción | 32KB/16KB |
Satélite 8PSK Tuner (DVB-S2)
| Conector de entrada | IEC169-24 Femenino (tipo F) |
| Recorrer Conector | IEC169-24 Femenino (tipo F) |
| Nivel de entrada de señal | -65 A-25dBm> |
| Rango de frecuencia | 950MHz a 2150MHz |
| LNB control | Vertical 13V (400mA Max) Horizontal 18V (400mA Max) |
| Onda | QPSK, 8PSK (compatible C / KU banda) |
| Tono 22KHz | Frecuencia 22 ± 2 KHz Amplitud 0.6 ± 0.2V |
| Symbol Rate | QPSK (hasta 45MS / s), DVB-S2: QPSK (hasta 36ms / S), 8PSK (hasta 30MS / s) |
| DiSEqC control | 1.0/1.1/1.2/USALS versión compatible |
MPEG Transport Stream y A / V Decodificación
| Corriente de entrada | ISO / IEC 13818-2 Especificación y H.264 |
| Perfil y Nivel | MPEG-2 MP @ ML, MP @ HL, MPEG4 AP a nivel del HL/H.264 4.1 |
| Entrada TS Data Rate | 138Mbit / S máx. |
| Relación de aspecto | 04:03, 16:09, con pan / scan vector |
| Resolución de vídeo | 720 x 576 (PAL), 720 x 480 (NTSC), 1080i, 720p, 480i, 480p |
| Decodificación de audio | MPEG-1 Audio Layer 1,2, Musicam |
| Modo de audio | Stereo, Dual Channel, Joint Stereo, Mono |
| Frecuencia de muestreo | 32, 44.1 y 48 kHz |
Memoria
| Memoria Flash | 64MB |
| DDR SDRAM | 256 MB (128 MB + 128 MB) |
Almacenamiento y conector trasero
| Interfaz digital para HDTV | HDMI 1.1 con HDCP |
| SCART E / F | TV (1 puertos) |
| Audio Digital | S / PDIF óptico a través de |
Data In / Out
| Interfaz de host USB | USB Tipo A Hembra (USB 2.0), 1 puerto |
Red
| Ethernet | RJ-45 (10/100BT) |
Acceso Condicional
| Tarjeta inteligente Interfaz | 1 Slots |
Pantalla frontal
| 7 Segmentos | 4 dígitos |
Fuente de alimentación
| Voltaje de entrada | AC100-240V ~, 50/60Hz |
| Tipo | SMPS |
| Consumo de energía | 30W (Stnadby: 3W) |
| Protección | Independiente Fusible interno y chasis |
Especificaciones Físicas
| Dimensiones (W x H x D) | 340mm x 65mm x 250 mm |
| Peso | 3,5 kg |
Medio ambiente
| Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 45 º C. |
| Temperatura de almacenamiento | -40C ~ 65C |





























































