
Galería de fotos
Enlaces para este producto
Soporte para este producto
Información sobre la venta de este producto
Ver Especificaciones técnicas
| Frecuencia de entrada (GHz) | Low Band: 10.7 ~ 11.7 High Band: 11,7 ~ 12,75 |
| Frecuencia de salida (MHz) | Salida 1: Banda Baja: 950 ~ 1950 H Polarización Salida 2: Banda Baja: 950 ~ 1950 V Polarización Salida3: High Band: 1100 ~ 2150 H Polarización Salida4: High Band: 1.100 ~ 2.150 V Polarización |
| VSWR de salida | 2,5:1 (máximo) |
| Impedancia de salida (Ω) | 75 |
| Conector de salida | F del × 4 |
| Frecuencia Oscilador Local (GHz) | 9,75 / 10,60 |
| LO Estabilidad | ± 1 MHz @ 25 ° C ± 2 MHz @ (-40 ° C a 60 ° C) |
| Ruido de fase (desplazamiento) | -50dBc/Hz @ 1KHz -75dBc/Hz @ 10KHz -100dBc/Hz @ 100 KHz |
| Ganancia de conversión (dB) | 52-65 (Típico) |
| Tipo Reflector | Offset |
| Ganancia Planitud | ± 0.5dB/27MHz |
| P 1 dB de compresión de ganancia (dBm) | 0 (Min.) |
| Figura de ruido (dB) | 0.1 (Típico) |
| Discriminación de la pol. Aislamiento (dB) | 20 (Typ.) |
| Rechazo de imagen (dB) | 45 (M) |
| Band Seleccione Control (KHz) | High Band: 22 ± 4 Low Band: 0 |
| Polaridad Seleccione Control | V: 11,5 ~ 14V DC H: 16 ~ 19V DC |
| El trabajo actual (mA) | 200 (Típico) |













































