
Photo Gallery
Lingid selle toote
Toetada selle toote
Info müügi seda toodet
Vaata Tehniline spetsifikatsioon
| Sagedus (GHz) | Madalsagedusriba: 10,7 ~ 11,7 Korgsagedusriba: 11.7 ~ 12.75 |
| Output Frequency (MHz) | Madalsagedusriba: 950 ~ 1950 Korgsagedusriba: 1100 ~ 2150 |
| Output VSWR | 2,5:1 (maksimaalselt) |
| Väljundimpedants (Ω) | 75 |
| Output Connector | F Type Female × 4 |
| Kohalik Oscillator sagedus (GHz) | 9,75 / 10,60 |
| LO stabiilsuse | ± 1MHz @ 25 ° C ± 2 MHz @ (-40 ° C kuni +60 ° C) |
| Phase Noise (nihe) | -50dBc/Hz @ 1kHz -75dBc/Hz @ 10kHz -100dBc/Hz @ 100 KHz |
| Conversion Gain (dB) | 52-65 (Tüüpiline) reflektor |
| Helkur tüüp | Tasakaalustama |
| Gain Flatness | ± 0.5dB/27MHz |
| P 1dB Gain Compression (dBm) | 0 (min.) |
| Mürategur (dB) | 0,1 (Tüüpiline) |
| Cross Pol. Isolatsioon (dB) | 20 (Tüüpiline) |
| Pilt tagasilükkamine (dB) | 45 (min) |
| Band Select kontroll (KHz) | Korgsagedusriba: 22 ± 4 Madalsagedusriba: 0 |
| Polaarsus Select kontroll | V: 11,5 ~ 14V DC H: 16 ~ 19V DC |
| Töö Praegune (mA) | 190 (Tüüpiline) |













































