
Photo Gallery
Video käsikirja
Lataukset tämän tuotteen
Käsikirjat, Leflets ja muut marketig materiaaleja omaan käyttöön
Ohjelmistoa ja sovellusten
Tietoa myy tätä tuotetta
Katso Tekniset tiedot
CPU
| Tyyppi | 266MHz ST40-202 32bit RISC |
| Data / Instruction Cache | 32KB/16KB |
Satelliitti 8PSK-viritin (DVB-S2)
| Input Connector | IEC169-24 Nainen (F-tyyppi) |
| Loop-liittimen | IEC169-24 Nainen (F-tyyppi) |
| Tulotaso | -65-25dBm> |
| Taajuusalue | 950MHz ja 2150MHz |
| LNB Ohjaus | Vertical 13V (400mA max) Vaaka 18V (400mA max) |
| Aaltomuoto | QPSK, 8PSK (C / KU bändi yhteensopiva) |
| 22KHz Tone | Taajuus 22 ± 2kHz Amplitudi 0,6 ± 0.2V |
| Symbol Rate | QPSK (jopa 45 ms / s), DVB-S2: QPSK (jopa 36MS / S), 8PSK (jopa 30 ms / s) |
| DiSEqC ohjaus | Versio 1.0/1.1/1.2/USALS yhteensopiva |
MPEG Transport Stream & / V dekoodaus
| Input Stream | ISO / IEC 13818-2 Specification ja H.264 |
| Profiilitaso | MPEG-2 MP @ ML, MP @ HL, MPEG4 AP @ HL/H.264 tasolla 4,1 |
| Input TS Data Rate | 138Mbit / S max. |
| Aspect Ratio | 04:03, 16:9 pan / scan vektori |
| Videoresoluutio | 720 x 576 (PAL), 720 x 480 (NTSC), 1080i, 720p, 480i, 480p |
| Äänen purku | MPEG-1 Audio Layer 1,2, Musicam |
| Audiotila | Stereo, Dual Channel, Joint Stereo, Mono |
| Sample Rate | 32, 44,1 ja 48 kHz |
Muisti
| Flash-muisti | 64MB |
| DDR SDRAM | 256 (128 + 128) |
Varastointi ja takana liitin
| Digitaalinen liitäntä HDTV | HDMI 1.1 HDCP |
| SCART I / F | TV (1 Ports) |
| Digital Audio | S / PDIF optisella |
Data In / Out
| USB Host-liitäntä | USB-liitäntä, naaras (USB 2.0) 1 portti |
Verkko
| Ethernet | RJ-45 (10/100BT) |
Ehdollinen pääsy
| Älykortin Interface | 1 lähtö |
Etunäyttö
| 7 Segment | 4 numeroa |
Virtalähde
| Tulojännite | AC100-240V ~, 50/60Hz |
| Tyyppi | SMPS |
| Virrankulutus | 30W (Stnadby: 3W) |
| Suojaus | Erillinen sisäinen sulake ja Alusta |
Fyysiset ominaisuudet
| Mitat (L x K x S) | 340mm x 65mm x 250 mm |
| Paino | 3.5kg |
Ympäristö
| Käyttölämpötila | 0 ~ 45C |
| Säilytyslämpötila | -40C ~ 65C |





























































